ООО "Вилка’м" извещает о том, что намерено предоставлять платные услуги по изготовлению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на территории Приморского края на выборах различных уровней, которые будут проходить 20 сентября 2026 года в Единый день голосования:
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕВЯТОГО СОЗЫВА
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ВОСЬМОГО СОЗЫВА
Дополнительные выборы депутатов Думы муниципального округа город Партизанск Приморского края по одномандатным избирательным округам №5, 18, 21
Дополнительные выборы депутатов Думы Уссурийского городского округа Приморского края по одномандатным избирательным округам №№ 12, 16, 24
Дополнительные выборы депутата Думы Михайловского муниципального округа по одномандатному избирательному округу № 12
Дополнительные выборы депутата Думы Шкотовского муниципального округа Приморского края по одномандатному избирательному округу № 4
Расценки:
| формат | цвет | бумага | тираж | Цена за тираж | |
| Газеты | газетная | ||||
| 4 А3 | 1+1 | -1000 | 9000 | ||
| 2000 | 14000 | ||||
| 5000+ | 30000 | ||||
| 4 А3 | 2+1 | -1000 | 12000 | ||
| 2000 | 14000 | ||||
| 3000+ | 18000 | ||||
| 4 А3 | 4+1 | -1000 | 24000 | ||
| 2000 | 28000 | ||||
| 3000+ | 30000 | ||||
| Плакаты | Глянцевая 80 г/м | ||||
| А2 | 4+0 | -200 | 12000 | ||
| 500 | 16000 | ||||
| 1000+ | 22000 | ||||
| А3 | 4+0 | -200 | 9000 | ||
| 500 | 16000 | ||||
| 1000+ | 18000 | ||||
| А4 | 4+0 | -200 | 6600 | ||
| 500 | 12000 | ||||
| 1000+ | 14000 | ||||
| Листовки, буклеты, брошюры | Глянцевая 115 г/м. | ||||
| А3 | 4+4 | -200 | 10000 | ||
| 500 | 22000 | ||||
| 1000+ | 20000 | ||||
| А4 | 4+4 | -200 | 10000 | ||
| 500 | 14500 | ||||
| 1000+ | 20000 | ||||
| А3 | 1+1 | -200 | 6000 | ||
| 500 | 10000 | ||||
| 1000+ | 18000 | ||||
| А4 | 1+1 | -200 | 4000 | ||
| 500 | 6600 | ||||
| 1000+ | 8000 | ||||
| Печать на самоклейке | +50% к стоимости тиражей | ||||
| Карманные календарики | Не ламинированные 250 г/м. | ||||
| 4+4 | -200 | 4000 | |||
| 4+4 | 500 | 8000 | |||
| 4+4 | 1000+ | 16000 | |||
| ламинированные 180 г/м. | |||||
| 4+4 | -200 | 7800 | |||
| 4+4 | 500 | 16000 | |||
| 4+4 | 1000+ | 21000 | |||
| Изготовление иной агитационной продукции | |||||
| Печать на баннере | 4+0 | 1 кв.м. | 500 | ||
| Печать на виниловой пленке | 4+0 | 1 кв.м. | 650 | ||
| Печать на ткани | 4+0 | 1 кв.м. | 2400 | ||
| Печать на флаговой ткани | 4+0 | 1 кв.м. | 3800 | ||
| Изготовление аудиоролика | 1 мин. | 9000 | |||
| Изготовление видеоролика | 1 мин. | 15000 | |||
Реквизиты:
Наименование организации: ООО "Вилка"м"
Фактический адрес: Уссурийск, ул. Суханова, 91 пом 11
Юридический адрес: Уссурийск, ул. Суханова, 91 пом 11
Банковские реквизиты: БИК 040507705 ИНН 2511055324,
КПП 251101001, ОГРН 1072511004158
р/с 40702810200229000520
к/с 30101810900000000705 в АО "Дальневосточный банк" г.
Владивосток
Контактный телефон: 8 (4234) 31-20-99, 8 (914) 721-76-47
e-mail: yarka-m@list.ru