Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 52,9248 |
AZN | Азербайджанский манат | 49,3145 |
AMD | 100 армянских драмов | 21,3968 |
THB | 10 батов | 24,7089 |
BYN | Белорусский рубль | 26,8194 |
BGN | Болгарский лев | 46,2416 |
BRL | Бразильский реал | 14,6321 |
KRW | 1000 вон | 57,2133 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,8007 |
UAH | 10 гривен | 20,1698 |
DKK | Датская крона | 12,1225 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,8277 |
USD | Доллар США | 83,8347 |
VND | 10000 донгов | 33,7417 |
EUR | Евро | 90,5441 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,5732 |
PLN | Злотый | 21,5441 |
JPY | 100 иен | 55,7041 |
INR | 100 индийских рупий | 97,7539 |
CAD | Канадский доллар | 58,7571 |
QAR | Катарский риал | 23,0315 |
GEL | Лари | 30,2227 |
MDL | 10 молдавских леев | 46,3523 |
NZD | Новозеландский доллар | 48,0079 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,9528 |
NOK | 10 норвежских крон | 79,6242 |
RON | Румынский лей | 18,1566 |
IDR | 10000 рупий | 50,5394 |
ZAR | 10 рэндов | 45,9499 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 111,2051 |
RSD | 100 сербских динаров | 77,0239 |
SGD | Сингапурский доллар | 62,6146 |
KGS | 100 сомов | 96,9187 |
TJS | 10 сомони | 76,7120 |
KZT | 100 тенге | 16,7065 |
TRY | 10 турецких лир | 22,0834 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 64,9419 |
HUF | 100 форинтов | 22,5483 |
GBP | Фунт стерлингов | 108,0378 |
CZK | 10 чешских крон | 36,2654 |
SEK | 10 шведских крон | 83,4364 |
CHF | Швейцарский франк | 94,8035 |
CNY | Юань | 11,4970 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8121,75 | 8121,75 |
Серебро | Ag | 90,99 | 90,99 |
Платина | Pt | 2630,66 | 2630,66 |
Палладий | Pd | 2598,31 | 2598,31 |