Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 52,7178 |
| AZN | Азербайджанский манат | 46,7236 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 61,3396 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,8063 |
| THB | 10 батов | 25,2031 |
| BHD | Бахрейнский динар | 211,2049 |
| BYN | Белорусский рубль | 27,0677 |
| BGN | Болгарский лев | 47,7313 |
| BOB | Боливиано | 11,4950 |
| BRL | Бразильский реал | 14,7295 |
| KRW | 1000 вон | 53,8839 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10,2293 |
| UAH | 10 гривен | 18,8022 |
| DKK | Датская крона | 12,4965 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 21,6284 |
| USD | Доллар США | 79,4302 |
| VND | 10000 донгов | 31,5939 |
| EUR | Евро | 93,8054 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,7344 |
| PLN | Злотый | 22,1069 |
| JPY | 100 иен | 51,2189 |
| INR | 100 индийских рупий | 87,2666 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 11,4886 |
| CAD | Канадский доллар | 57,6835 |
| QAR | Катарский риал | 21,8215 |
| CUP | 10 кубинских песо | 33,0959 |
| MMK | 1000 кьятов | 37,8239 |
| GEL | Лари | 29,4393 |
| MDL | 10 молдавских леев | 47,0477 |
| NGN | 1000 найр | 54,7109 |
| NZD | Новозеландский доллар | 45,8511 |
| TMT | Новый туркменский манат | 22,6943 |
| NOK | 10 норвежских крон | 78,3992 |
| OMR | Оманский риал | 206,5805 |
| RON | Румынский лей | 18,3391 |
| IDR | 10000 рупий | 47,6514 |
| ZAR | 10 рэндов | 47,1614 |
| SAR | Саудовский риял | 21,1814 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 108,7018 |
| RSD | 100 сербских динаров | 79,5443 |
| SGD | Сингапурский доллар | 61,5404 |
| KGS | 100 сомов | 90,8293 |
| TJS | 10 сомони | 86,1536 |
| BDT | 100 так | 64,9267 |
| KZT | 100 тенге | 15,2865 |
| MNT | 1000 тугриков | 22,4030 |
| TRY | 10 турецких лир | 18,6196 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 65,6146 |
| HUF | 100 форинтов | 24,2579 |
| GBP | Фунт стерлингов | 106,3888 |
| CZK | 10 чешских крон | 38,4278 |
| SEK | 10 шведских крон | 85,5245 |
| CHF | Швейцарский франк | 99,7992 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 51,2581 |
| CNY | Юань | 11,2567 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11021,55 | 11021,55 |
| Серебро | Ag | 163,11 | 163,11 |
| Платина | Pt | 4532,89 | 4532,89 |
| Палладий | Pd | 3978,72 | 3978,72 |