ООО "Вилка’м" извещает о том, что намерено предоставлять платные услуги по изготовлению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Дум Октябрьского муниципального округа, Хорольского муниципального округа, которые будут проходить 07 июня 2020 года по следующим расценкам.
Расценки:
| формат | цвет | бумага | тираж | Цена за тираж | |
| Газеты | газетная | ||||
| 4 А3 | 1+1 | -1000 | 9000 | ||
| 2000 | 14000 | ||||
| 5000+ | 30000 | ||||
| 4 А3 | 2+1 | -1000 | 12000 | ||
| 2000 | 14000 | ||||
| 3000+ | 18000 | ||||
| 4 А3 | 4+1 | -1000 | 24000 | ||
| 2000 | 28000 | ||||
| 3000+ | 30000 | ||||
| Плакаты | Глянцевая 80 г/м | ||||
| А2 | 4+0 | -200 | 9000 | ||
| 500 | 14000 | ||||
| 1000+ | 18000 | ||||
| А3 | 4+0 | -200 | 7000 | ||
| 500 | 14000 | ||||
| 1000+ | 16000 | ||||
| А4 | 4+0 | -200 | 4400 | ||
| 500 | 10000 | ||||
| 1000+ | 12000 | ||||
| Листовки, буклеты, брошюры | Глянцевая 115 г/м. | ||||
| А3 | 4+4 | -200 | 9000 | ||
| 500 | 20000 | ||||
| 1000+ | 18000 | ||||
| А4 | 4+4 | -200 | 8000 | ||
| 500 | 12500 | ||||
| 1000+ | 16000 | ||||
| А3 | 1+1 | -200 | 4000 | ||
| 500 | 9000 | ||||
| 1000+ | 12000 | ||||
| А4 | 1+1 | -200 | 2000 | ||
| 500 | 4600 | ||||
| 1000+ | 6000 | ||||
| Печать на самоклейке | +50% к стоимости тиражей | ||||
| Карманные календарики | Не ламинированные 250 г/м. | ||||
| 4+4 | -200 | 3600 | |||
| 4+4 | 500 | 7000 | |||
| 4+4 | 1000+ | 12000 | |||
| ламинированные 180 г/м. | |||||
| 4+4 | -200 | 4800 | |||
| 4+4 | 500 | 9000 | |||
| 4+4 | 1000+ | 15000 | |||
| Изготовление иной агитационной продукции | |||||
| Печать на баннере | 4+0 | 1 кв.м. | 500 | ||
| Печать на виниловой пленке | 4+0 | 1 кв.м. | 500 | ||
| Печать на ткани | 4+0 | 1 кв.м. | 500 | ||
| Печать на флаговой ткани | 4+0 | 1 кв.м. | 1500 | ||
| Изготовление аудиоролика | 1 мин. | 9000 | |||
| Изготовление видеоролика | 1 мин. | 15000 | |||
*СТОИМОСТЬ иных размеров АПМ рассчитывается согласно кратности относительно размеров и тиража размеров А3 или А4, согласно настоящему прайсу. Пример: 1А3=2А4=4А5=8А6
Реквизиты:
Наименование организации: ООО "Вилка"м"
Фактический адрес: Уссурийск, ул. Суханова, 91
Юридический адрес: Уссурийск, ул. Советская, 84
Банковские реквизиты: БИК 040507705 ИНН 2511055324,
КПП 251101001, ОГРН 1072511004158
р/с 40702810200229000520