Информационное агентство YakutiaMedia составило рейтинг информационной активности в медиапространстве депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в июне. Первое место занял спикер Александр Жирков, на второй строчке расположилась вице-спикер Ольга Балабкина, замыкает тройку лидеров председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Федоров, сообщает ИА YakutiaMedia.
В июне месяце Якутск стал меккой для парламентариев Дальнего Востока и Восточной Сибири. Самое пристальное внимание прессы было приковано к прошедшему 24 июня в Якутске заседанию Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье". Участие в нем приняла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Александр Жирков по завершению заседания активно комментировал его итоги, главный вопрос коснулся изменения законодательства в отношении Арктики.
Кроме того, председатель Ил Тумэн встречался с молодыми парламентариями, генконсулом Германии, принял участие во всех крупных Ысыахах, которые активно осветили многие СМИ.
Вице-спикер Ольга Балабкина в июне провела ряд значимых встреч и мероприятий. Самыми заметными из них были: участие в открытии армянского культурного центра, на который приехали парламентарии Армении; встречалась со студенческой молодежью, отстаивала интересы трудящихся по так называемой "инициативе Силуанова". Ольга Валерьевна также приняла самое активное участие в научно-практическом Евразийском Форуме.
Заметную медийную активность проявляет в последние месяцы народный депутат Виктор Федоров. Самой яркой и обсуждаемой в деловой среде был комментарий на решение Конституционного суда Якутии на его же запрос об увольнении якутских министров, плохо выполняющих свою работу. Еще одним поводом для встречи с журналистами стала пресс-конференция по итогам посещения газохимического завода ОАО "Новомосковская АК "Азот" в городе Новомосковске Тульской области.
| Место | Изменение | Персона | Индекс медийной активности |
| 1 | 0 | ЖИРКОВ Александр Николаевич | 51 |
| 2 | +3 | БАЛАБКИНА Ольга Валерьевна | 36 |
| 3 | +7 | ФЕДОРОВ Виктор Николаевич | 31 |
| 4 | 0 | ГОЛОМАРЕВА Елена Христофоровна | 28 |
| 5 | -1 | ГУБАРЕВ Виктор Николаевич | 21 |
| 6 | +7 | ЕВСЕЕВ Матвей Николаевич | 19 |
| 7 | +8 | ДОБРЯНЦЕВ Анатолий Анатольевич | 17 |
| 8 | +4 | МАМЕДОВ Алиш Забид оглы | 16 |
| 9 | +10 | ВАСИЛЬЕВ Иннокентий Давыдович | 15 |
| 10 | -7 | МИХАЙЛОВА Евгения Исаевна | 15 |
| 11 | -4 | НОГОВИЦЫН Александр Александрович | 14 |
| 12 | -3 | ПРОКОПЬЕВ Владимир Михайлович | 14 |
| 13 | +3 | НИКОЛАЕВ Юрий Михайлович | 12 |
| 14 | 0 | ЧЛЕНОВ Владимир Михайлович | 12 |
| 15 | -4 | ЕРЕМЕЕВ Алексей Ильич | 11 |
| 16 | -1 | БАИШЕВ Юрий Петрович | 10 |
| 17 | +1 | МЕСТНИКОВ Василий Александрович | 9 |
| 18 | 0 | СЛЕПЦОВ Александр Ильич | 9 |
| 19 | -7 | ТАРАСОВ Олег Владимирович | 9 |
| 20 | -5 | ИВАНОВ Семен Семенович | 8 |
| 21 | -6 | КОРЯКИН Александр Иванович | 8 |
| 22 | -6 | КОШУКОВ Александр Андреевич | 8 |
| 23 | -14 | СУСОЕВ Александр Владимирович | 8 |
| 24 | -16 | УАРОВ Александр Сергеевич | 8 |
| 25 | -12 | ВЛАДИМИРОВ Леонид Николаевич | 7 |
| 26 | +10 | ГРИГОРЬЕВА Антонина Афанасьевна | 7 |
| 27 | -4 | ЖИРКОВ Егор Петрович | 7 |
| 28 | +1 | МАКАРОВ Иван Константинович | 7 |
| 29 | 0 | РОМАНОВ Александр Афанасьевич | 7 |
| 30 | +3 | ШАМАЕВ Иван Иванович | 7 |
| 31 | -14 | ГРИГОРЬЕВ Юрий Иннокентьевич | 6 |
| 32 | -3 | ПИНИГИН Павел Павлович | 6 |
| 33 | +5 | РУМЯНЦЕВ Николай Иннокентьевич | 6 |
| 34 | -8 | ГАБЫШЕВ Михаил Семенович | 5 |
| 35 | -19 | ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Юрьевич | 5 |
| 36 | -24 | СТАНИЛОВСКИЙ Виктор Николаевич | 5 |
| 37 | -20 | АММОСОВ Петр Револьдович | 4 |
| 38 | -3 | АНДРОСОВ Иван Михайлович | 4 |
| 39 | -1 | ВИНОКУРОВА Алина Романовна | 4 |
| 40 | -9 | ВЛАСОВ Василий Михайлович | 4 |
| 41 | -11 | МАГОМЕДОВА Марианна Анатольевна | 4 |
| 42 | 0 | ПАРАХИН Гаврил Павлович | 4 |
| 43 | -22 | САДОВНИКОВ Юрий Николаевич | 4 |
| 44 | -12 | ФИЛИППОВА Марфа Семеновна | 4 |
| 45 | -2 | АТАМАНЧЕНКО Владимир Александрович | 3 |
| 46 | +3 | БЕЙСЕМБАЕВА Гульсум Агзамовна | 3 |
| 47 | -4 | ПАВЛОВ Сергей Степанович | 3 |
| 48 | -12 | ФИЛИППОВ Алексей Алексеевич | 3 |
| 49 | 0 | ЮМШАНОВ Петр Петрович | 3 |
| 50 | -27 | АЛЕКСЕЕВ Гаврил Николаевич | 2 |
| 51 | -16 | АРТАМОНОВ Александр Васильевич | 2 |
| 52 | -22 | АТЛАСОВА Алена Николаевна | 2 |
| 53 | -22 | БЕРЕЗИН Семен Максимович | 2 |
| 54 | -16 | ЕНТОРОВА Ирина Викторовна | 2 |
| 55 | -18 | ЛАРИОНОВ Сергей Александрович | 2 |
| 56 | -16 | ПОТАПОВ Василий Валерьевич | 2 |
| 57 | -20 | САВВИН Дмитрий Васильевич | 2 |
| 58 | -22 | СЕМЕНОВ Дмитрий Александрович | 2 |
| 59 | -19 | ФЕДОРОВ Владимир Юрьевич | 2 |
| 60 | -20 | ЯГНЫШЕВ Михаил Владимирович | 2 |
| 61 | -19 | АНДРЕЕВ Иван Иванович | 1 |
| 62 | -28 | ДУДНИКОВ Александр Николаевич | 1 |
| 63 | -23 | ЕГОРОВА Жанна Эдуардовна | 1 |
| 64 | -30 | ЗЕМСКОВ Виктор Васильевич | 1 |
| 65 | -20 | ОКОЕМОВ Юрий Константинович | 1 |
| 66 | -19 | ТИМОФЕЕВ Василий Васильевич | 1 |
| 67 | -21 | АКИМОВ Андрей Афанасьевич | 0 |
| 68 | -15 | ДУДНИКОВ Александр Александрович | 0 |
| 69 | -30 | МИХАЙЛОВ Юрий Петрович | 0 |
| 70 | -24 | НИКИТИН Игорь Юрьевич | 0 |
Индекс медийной активности будет составляться ИА YakutiaMedia ежемесячно.
Справка: Рейтинг "Индекс медийной активности" составлен на основе данных службы "Яндекс. Новости" в период с 1 по 31 июня 2015 года. Служба "Яндекс.Новости" представляет собой новостную картину дня, которая формируется на основе сообщений всех партнеров службы "Яндекс.Новости" – информационных интернет-изданий, а также официальных сайтов государственных органов и силовых структур. Все этапы обработки новостных сообщений выполняются компьютерными программами.