В Уссурийске стартовал ставший традиционным футбольный турнир на Кубок главы городского округа. В своих возрастных группах за победу борются более 100 команд. В этом году среди участников футболисты из соседних Михайловки, Сибирцево, Покровки, Чугуевки и Новошахтинского, сообщает ИА UssurMedia.
Все команды разделены на возрастные группы, в некоторых соревнования проводятся отдельно среди профессионалов и любителей. Все игры турнира проходят на стадионах "Городской" и "Локомотив". Сельские команды играют на футбольном поле в Воздвиженке.
Возрастная группа 7-9 лет
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Мячи | Место |
1 | Приморье | ХХ | 6:0 | 0:5 | 1:0 | 6 | 7-5 | 3 |
2 | Юное Динамо | 0:6 | ХХ | 0:7 | 2:3 | 0 | 2-16 | 4 |
3 | Локомотив 2011 | 5:0 | 7:0 | ХХ | 1:5 | 6 | 13-5 | 1 |
4 | Локомотив | 0:1 | 3:2 | 5:1 | ХХ | 6 | 8-4 | 2 |
Турнир проходит в два круга.
Возрастная группа 10-11 лет. Профессионалы
Группа А
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Мячи | Место |
1 | Юность (Гонтаренко) | ХХ | 2:1 | 0:4 | 3:1 | 6 | 5-6 | 2 | |
2 | Юное Динамо (Яровой) | 1:2 | ХХ | 2:1 | 3 | 3-3 | 4 | ||
3 | Локомотив-1 (Козуб) | 4:0 | ХХ | 4:1 | 6 | 8-1 | 1 | ||
4 | Лидер 2010-2 (Ещенко) | 1:2 | ХХ | 0:13 | 0 | 1-15 | 5 | ||
5 | Лидер 2009 (Коленик) | 1:3 | 1:4 | 13:0 | ХХ | 3 | 15-7 | 3 |
Группа В
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Мячи | Место |
1 | Юное Динамо (Червоткин) | ХХ | 1:0 | 1:3 | 3 | 2-3 | 3 | ||
2 | Лидер 2010 (Бавкунов) | 0:1 | ХХ | 0:9 | 0 | 0-10 | 5 | ||
3 | Локомотив-2 (Рогозин) | 3:1 | ХХ | 8:0 | 14:0 | 9 | 25-1 | 1 | |
4 | Локомотив-3 (Таранец) | 9:0 | 0:8 | ХХ | 2:3 | 3 | 11-11 | 2 | |
5 | Лидер 2010 (Золотников) | 0:14 | 3:2 | ХХ | 3 | 3-16 | 4 |
Две первые команды из каждой группы выходят в финальную стадию.
Возрастная группа 10-11 лет. Любители
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Очки | Мячи | Место |
1 | Доброполье | ХХ | 4:2 | 3 | 4-2 | 1 | |
2 | Патриот 1 | 2:4 | ХХ | 0:3 | 0 | 2-7 | 3 |
3 | Базис | 3:0 | ХХ | 3 | 3-0 | 2 |
Турнир проходит в два круга.
Возрастная группа 12-13 лет. Профессионалы
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Мячи | Место |
1 | Локомотив 2008-2 | ХХ | 3:11 | 0:1 | 0:3 | 0 | 3-15 | 4 |
2 | Локомотив 2008-1 | 11:3 | ХХ | 7:4 | 2:1 | 9 | 20-8 | 1 |
3 | Юность | 1:0 | 4:7 | ХХ | 0:12 | 3 | 5-19 | 3 |
4 | Локомотив 2007 | 3:0 | 1:2 | 12:0 | ХХ | 6 | 16-2 | 2 |
Турнир проходит в два круга.
Возрастная группа 12-13 лет. Любители
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Очки | Мячи | Место |
1 | Ракета | ХХ | 0:9 | 3:2 | 3 | 3-11 | 2 |
2 | Патриот 2 | 9:0 | ХХ | 1:1 | 4 | 10-1 | 1 |
3 | Сокол | 2:3 | 1:1 | ХХ | 1 | 3-4 | 3 |
Турнир проходит в два круга.
Возрастная группа 14-15 лет
Группа А
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
1 | PussyBoy | ХХ | 6:1 | 0:0 | 4 | 6-1 | 2 | |||
2 | УСВУ-Уссурийские тигры | 1:6 | ХХ | 6:2 | 3 | 7-8 | 3 | |||
3 | Сокол | 0:0 | ХХ | 8:0 | 4 | 8-0 | 1 | |||
4 | Сахаруха | 0:8 | ХХ | 0:10 | 0 | 0-18 | 5 | |||
5 | Тайфун | 2:6 | ХХ | 0:10 | 0 | 2-16 | 4 | |||
6 | Перспектива (вне зачета) | 10:0 | 10:0 | ХХ | 6 | 20-0 | - |
Группа В
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
1 | Торнадо | ХХ | 4:1 | 1:5 | 3 | 5-6 | 3 | |||
2 | Патриот-3 | 1:4 | ХХ | 2:5 | 0 | 3-9 | 5 | |||
3 | Армата | 5:1 | ХХ | 4:1 | 6 | 9-2 | 1 | |||
4 | Содействие-1 | 1:4 | ХХ | 1:0 | 3 | 2-4 | 4 | |||
5 | Феникс-05 | 5:2 | ХХ | 1:2 | 3 | 6-4 | 2 | |||
6 | Локомотив (вне зачета) | 0:1 | 2:1 | ХХ | 3 | 2-2 | - |
Первые две команды из каждой группы выходят в финальную стадию.
"Локомотив" и "Перспектива" играют вне зачета, команды разыграют между собой титул среди профессионалов.
Возрастная группа 16-40 лет
Группа А
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
1 | УЛРЗ | ХХ | 4:1 | 3:6 | 3 | 7-7 | 3 | |||
2 | Восход | 1:4 | ХХ | 6:2 | 3 | 7-6 | 2 | |||
3 | с.Покровка | 6:3 | ХХ | 6:2 | 6 | 12-5 | 1 | |||
4 | ФК Фортуна (Дабижа) | 2:6 | ХХ | 0:3 | 0 | 2-9 | 6 | |||
5 | Леон | 3:0 | ХХ | 1:5 | 3 | 4-5 | 5 | |||
6 | Атлант | 2:6 | 5:1 | ХХ | 3 | 7-7 | 4 |
Группа В
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
1 | ФК "Лукойл" | ХХ | 1:3 | 2:4 | 0 | 3-7 | 5 | |||
2 | РТТД | 3:1 | ХХ | 1:3 | 3 | 4-4 | 3 | |||
3 | Спектр | 4:2 | ХХ | 2:0 | 6 | 6-2 | 2 | |||
4 | 25 регион (Шерстобитов) | 0:2 | ХХ | 3:1 | 3 | 3-3 | 4 | |||
5 | Young | 1:3 | ХХ | 0:7 | 0 | 1-10 | 6 | |||
6 | Cлобода | 3:1 | 7:0 | ХХ | 6 | 10-1 | 1 |
Группа С
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
1 | Луч | ХХ | 0:2 | 0:2 | 0 | 0-4 | 6 | |||
2 | Воздвиженский хлеб-2 | 2:0 | ХХ | 2:2 | 4 | 4-2 | 2 | |||
3 | Дальагролига | 2:0 | ХХ | 0:4 | 3 | 2-4 | 4 | |||
4 | Содействие-3 | 4:0 | ХХ | 3:1 | 6 | 7-1 | 1 | |||
5 | Рубин | 1:3 | ХХ | 1:2 | 0 | 2-5 | 5 | |||
6 | Легион | 2:2 | 2:1 | ХХ | 4 | 4-3 | 3 |
Группа D
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
1 | Топ 69 | ХХ | 5:2 | 4:1 | 6 | 9-3 | 2 | |||
2 | Шанхай | 2:5 | ХХ | 7:0 | 3 | 9-5 | 3 | |||
3 | СОШ 27 | 1:4 | ХХ | 2:1 | 3 | 3-5 | 4 | |||
4 | Старт-тайм | 1:2 | ХХ | 2:3 | 0 | 3-5 | 5 | |||
5 | Динамо | 3:2 | ХХ | 6:0 | 6 | 9-2 | 1 | |||
6 | Боневурово | 0:7 | 0:6 | ХХ | 0 | 0-13 | 6 |
Группа Е
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
1 | Содействие-2 | ХХ | 2:3 | 0 | 2-3 | 4 | ||||
2 | Мега | 3:2 | ХХ | 3 | 3-2 | 3 | ||||
3 | Воздвиженский хлеб-1 | ХХ | 8:3 | 3 | 8-3 | 1 | ||||
4 | Вымпел | 3:8 | ХХ | 0 | 3-8 | 6 | ||||
5 | Водоканал | ХХ | 6:2 | 3 | 6-2 | 2 | ||||
6 | Регион 25 (Маркин) | 2:6 | ХХ | 0 | 2-6 | 5 |
Группа F
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
1 | Русагро | ХХ | 4:9 | 0 | 4-9 | 5 | ||||
2 | Воздвиженка | 9:4 | ХХ | 3 | 9-4 | 1 | ||||
3 | Искра | ХХ | 5:1 | 3 | 5-1 | 3 | ||||
4 | Импульс, с. Михайловка | 1:5 | ХХ | 0 | 1-5 | 4 | ||||
5 | Комета | ХХ | 0:5 | 0 | 0-5 | 6 | ||||
6 | ЛФК Фортуна (в/ч 92088) | 5:0 | ХХ | 3 | 5-0 | 2 |
Группа G
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
1 | Флеш-ультрас | ХХ | 0:7 | 0 | 0-7 | 6 | ||||
2 | Легион, с.Покровка | 7:0 | ХХ | 3 | 7-0 | 2 | ||||
3 | СПК | ХХ | 3:3 | 1 | 3-3 | 3 | ||||
4 | Вымпел | 3:3 | ХХ | 1 | 3-3 | 4 | ||||
5 | Ротор | ХХ | 9:3 | 3 | 9-3 | 1 | ||||
6 | СКА Борисовка | 3:9 | ХХ | 0 | 3-9 | 5 |
В следующую стадию турнира выходят две лучшие команды из каждой группы + две лучших по показателям команды из числа занявших третие места в группах.
Сельская лига 7-9 лет
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Очки | Мячи | Место |
1 | СКИФ, Воздвиженка | ХХ | 2-3 | 0 | 2-3 | 2 | |
2 | Фортуна, Борисовка | ХХ | 0 | 3 | |||
3 | Импульс, Михайловка | 3-2 | ХХ | 3 | 3-2 | 1 |
Турнир проходит в два круга.
Сельская лига 10-11 лет
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Мячи | Место |
1 | СКИФ, Воздвиженка | ХХ | ||||||||||
2 | SKIF, Воздвиженка | ХХ | 4:0 | 3 | 4-0 | |||||||
3 | Юниор, Борисовка | ХХ | ||||||||||
4 | Легион, Сибирцево | ХХ | 0:0 | 1 | 0-0 | |||||||
5 | Импульс, Михайловка | ХХ | 0:2 | 6:0 | 3 | 6-2 | ||||||
6 | Чугуевка | 0:4 | 0:0 | 2:0 | ХХ | 5:0 | 7 | 7-4 | ||||
7 | Боневурово | 0:6 | 0:5 | ХХ | 0 | 0-11 | ||||||
8 | Шахтер, Новошахтинск | ХХ |
Сельская лига 12-13 лет
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Мячи | Место |
1 | СКИФ, Воздвиженка | ХХ | 15:1 | 3 | 15-1 | |||
2 | Шахтер, Новошахтинск | ХХ | 4:0 | 3 | 4-0 | |||
3 | СК Борисовка | ХХ | ||||||
4 | Ул. Жуковского, Воздвиженка | 0:4 | 1:15 | ХХ | 0 |
Турнир проходит в два круга.
Сельская лига 14-15 лет
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
1 | СКИФ, Воздвиженка | ХХ | 9:0 | 3 | 9-0 | |||||
2 | SKIF, Воздвиженка | 0:9 | ХХ | 0 | 0-9 | |||||
3 | Борисовка | ХХ | ||||||||
4 | Боневурово | ХХ | ||||||||
5 | Легион, Сибирцево | ХХ | ||||||||
6 | Липовцы | ХХ |
Турнир ветеранов 40-50 лет
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Мячи | Место |
1 | Искра | ХХ | 1:2 | 0 | ||||||
2 | Уссурийский район | ХХ | 2:4 | 0 | ||||||
3 | Мороз | ХХ | 4:2 | 3 | ||||||
4 | Ветеран | 2:1 | ХХ | 3 | ||||||
5 | Пищевик | 4:2 | ХХ | 3 | ||||||
6 | Молодость | 2:4 | ХХ | 0 |
Турнир ветеранов 50-150 лет
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Мячи | Место |
1 | Перспектива | ХХ | 6:1 | 3 | |||||
2 | Звезда | 1:6 | ХХ | 0 | |||||
3 | Ледовая Арена | ХХ | 2:1 | 3 | |||||
4 | Восток | ХХ | 0 | ||||||
5 | Спутник | 1:2 | ХХ | 0 |